|
INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL Y BIENESTAR ECONÓMICO ESTATAL
|
MAYORES CARENCIAS 2014
|
|
77.91%
( 3,107,864 personas)
|
Carencia por acceso a la seguridad social
|
|
|
68.85%
( 2,746,325 personas)
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
|
|
60.48%
( 2,412,808 personas)
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
|
|
Pobreza | 2,662,748 |
|
|
Pobreza extrema | 1,130,297 |
|
|
Pobreza moderada | 1,532,451 |
|
|
Rezago educativo | 1,085,197 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios de salud | 794,907 |
|
|
Carencia por acceso a la seguridad social | 3,107,864 |
|
|
Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 978,679 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 2,412,808 |
|
|
Carencia por acceso a la alimentación | 1,440,291 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 2,746,325 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 1,679,665 |
|
|
Población en Pobreza Extrema y con carencia por Acceso a la Alimentación | 723,771 |
|
|
 | Loading… |
     |
Pobreza | 2,434,595 |
|
|
Pobreza extrema | 916,586 |
|
|
Pobreza moderada | 1,518,009 |
|
|
Rezago educativo | 1,087,917 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios de salud | 823,376 |
|
|
Carencia por acceso a la seguridad social | 2,975,012 |
|
|
Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 965,245 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 2,182,838 |
|
|
Carencia por acceso a la alimentación | 1,244,616 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 2,499,678 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 1,351,667 |
|
|
Población en Pobreza Extrema y con carencia por Acceso a la Alimentación | |
|
|
 | Loading… |
     |
Pobreza | 2,566,163 |
|
|
Pobreza extrema | 1,135,236 |
|
|
Pobreza moderada | 1,430,938 |
|
|
Rezago educativo | 1,152,971 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios de salud | 1,518,507 |
|
|
Carencia por acceso a la seguridad social | 3,034,681 |
|
|
Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 1,299,439 |
|
|
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 2,236,555 |
|
|
Carencia por acceso a la alimentación | 1,014,022 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 2,612,861 |
|
|
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 1,402,941 |
|
|
Población en Pobreza Extrema y con carencia por Acceso a la Alimentación | 586,742 |
|
|
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza a nivel municipal 2015.
|
|
DATOS ASOCIADOS AL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
|
MAYORES REZAGOS
|
|
82.38%
( 426,716 personas)
Población de 15 años y más con primaria incompleta
|
|
40.65%
( 424,230 viviendas)
Viviendas particulares habitadas que usan combustible para cocinar Leña o Carbon, sin chimenea
|
|
19.32%
( 217,520 viviendas)
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje
|
|
|
Viviendas particulares habitadas con techo de material de desecho o lámina de cartón | 11,836 |
|
|
Viviendas particulares habitadas con paredes de Embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, material de desecho o lámina de cartón | 71,405 |
|
|
Viviendas particulares habitadas que usan combustible para cocinar Leña o Carbon sin chimenea | 424,230 |
|
|
Viviendas particulares habitadas con piso de tierra | 149,170 |
|
|
Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica | 25,242 |
|
|
Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda | 110,050 |
|
|
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje | 217,520 |
|
|
Viviendas particulares habitadas con hacinamiento | 119,882 |
|
|
 | Loading… |
     |
|
|
|
|
FUENTE: Elaborado por la CG-COPLADE con base en los Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015. INEGI
|
|
|